06 Rebiülahir 1446
10/10/2024
Fajr
06:02
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:51

Bu namaz vakitleri bulunduğunuz yer enlem: boylam: ve çevreniz içindir. Kullanılan hesaplama yöntemi bulunduğunuz yere göre değişir.

Farklı hesaplama yöntemlerine göre namaz vakitleri aşağıda gösterilmiştir.


Yöntem Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
MWL 05:46 12:57 16:08 18:38 20:01
FRANCE 06:17 12:57 16:08 18:38 19:35
ISNA 06:02 12:57 16:08 18:38 19:51
EGYPT 05:39 12:57 16:08 18:38 20:04
MAKKAH 05:44 12:57 16:08 18:38 20:08
KARACHI 05:46 12:57 16:08 18:38 20:06
TEHRAN 05:48 12:57 16:08 18:57 19:46
GULF 05:39 12:57 16:08 18:38 20:08
KUWAIT 05:46 12:57 16:08 18:38 20:04
QATAR 05:46 12:57 16:08 18:38 20:08
SINGAPORE 05:36 12:57 16:08 18:38 20:06
TURKEY 05:46 12:57 16:08 18:38 20:01
RUSSIA 05:57 12:57 16:08 18:38 19:51

Date Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 ekim 2024 06:02 12:57 16:08 18:38 19:51
11 ekim 2024 06:03 12:56 16:07 18:36 19:49
12 ekim 2024 06:04 12:56 16:06 18:35 19:48
13 ekim 2024 06:05 12:56 16:05 18:33 19:47
14 ekim 2024 06:06 12:56 16:04 18:32 19:45
15 ekim 2024 06:07 12:56 16:03 18:30 19:44
16 ekim 2024 06:08 12:55 16:02 18:29 19:42
17 ekim 2024 06:09 12:55 16:01 18:28 19:41
18 ekim 2024 06:09 12:55 15:59 18:26 19:40
19 ekim 2024 06:10 12:55 15:58 18:25 19:38
20 ekim 2024 06:11 12:55 15:57 18:23 19:37
21 ekim 2024 06:12 12:54 15:56 18:22 19:36
22 ekim 2024 06:13 12:54 15:55 18:21 19:35
23 ekim 2024 06:14 12:54 15:54 18:19 19:33
24 ekim 2024 06:15 12:54 15:53 18:18 19:32
25 ekim 2024 06:16 12:54 15:52 18:17 19:31
26 ekim 2024 06:17 12:54 15:51 18:16 19:30
27 ekim 2024 06:18 12:54 15:50 18:14 19:29
28 ekim 2024 06:19 12:54 15:49 18:13 19:28
29 ekim 2024 06:20 12:54 15:48 18:12 19:26
30 ekim 2024 06:21 12:54 15:47 18:11 19:25
31 ekim 2024 06:22 12:53 15:46 18:10 19:24

Takvim Ramazan 2024 - Awkat salat

RamazanImsak Iftar
7 Ramazan 05:10 18:09
8 Ramazan 05:09 18:10
9 Ramazan 05:07 18:11
10 Ramazan 06:05 19:12
11 Ramazan 06:04 19:13
12 Ramazan 06:02 19:14
13 Ramazan 06:01 19:15
14 Ramazan 05:59 19:16
15 Ramazan 05:58 19:17
16 Ramazan 05:56 19:18
17 Ramazan 05:54 19:19
18 Ramazan 05:53 19:20
19 Ramazan 05:51 19:21
20 Ramazan 05:49 19:22
21 Ramazan 05:48 19:23
22 Ramazan 05:46 19:24
23 Ramazan 05:44 19:25
24 Ramazan 05:43 19:26
25 Ramazan 05:41 19:27
26 Ramazan 05:39 19:28
27 Ramazan 05:38 19:29
28 Ramazan 05:36 19:30
29 Ramazan 05:34 19:31
30 Ramazan 05:32 19:32

Copyright Namaz Vakti