Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı
Bugün namaz vakitleri cifteler sabah 03:33'de (İmsak 10 dakika erken), Öğle namazı 12:54'te, İkindi namazı 16:50'de başlar ve akşam 20:18'de Akşam namazı ile biter. cifteler namaz takvimine göre oruç. Son olarak saat 22:07'de İça namazı kılınır.
cuma namaz (Namaz vakti cifteler islam-takvimi) 09/06/2023 yer alır 12:55
haziran | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:35 | 12:54 | 16:50 | 20:16 | 22:05 |
2 | 03:34 | 12:54 | 16:50 | 20:17 | 22:06 |
3 | 03:33 | 12:54 | 16:50 | 20:18 | 22:07 |
4 | 03:32 | 12:54 | 16:51 | 20:18 | 22:08 |
5 | 03:32 | 12:54 | 16:51 | 20:19 | 22:09 |
6 | 03:31 | 12:54 | 16:51 | 20:20 | 22:10 |
7 | 03:31 | 12:55 | 16:51 | 20:20 | 22:11 |
8 | 03:30 | 12:55 | 16:52 | 20:21 | 22:12 |
9 | 03:30 | 12:55 | 16:52 | 20:21 | 22:12 |
10 | 03:29 | 12:55 | 16:52 | 20:22 | 22:13 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 03:29 | 12:55 | 16:53 | 20:22 | 22:14 |
12 | 03:29 | 12:56 | 16:53 | 20:23 | 22:14 |
13 | 03:28 | 12:56 | 16:53 | 20:23 | 22:15 |
14 | 03:28 | 12:56 | 16:53 | 20:24 | 22:16 |
15 | 03:28 | 12:56 | 16:54 | 20:24 | 22:16 |
16 | 03:28 | 12:56 | 16:54 | 20:25 | 22:17 |
17 | 03:28 | 12:57 | 16:54 | 20:25 | 22:17 |
18 | 03:28 | 12:57 | 16:54 | 20:25 | 22:18 |
19 | 03:28 | 12:57 | 16:55 | 20:26 | 22:18 |
20 | 03:28 | 12:57 | 16:55 | 20:26 | 22:18 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 03:28 | 12:58 | 16:55 | 20:26 | 22:18 |
22 | 03:28 | 12:58 | 16:55 | 20:26 | 22:19 |
23 | 03:29 | 12:58 | 16:55 | 20:26 | 22:19 |
24 | 03:29 | 12:58 | 16:56 | 20:27 | 22:19 |
25 | 03:29 | 12:58 | 16:56 | 20:27 | 22:19 |
26 | 03:30 | 12:59 | 16:56 | 20:27 | 22:19 |
27 | 03:30 | 12:59 | 16:56 | 20:27 | 22:19 |
28 | 03:31 | 12:59 | 16:56 | 20:27 | 22:19 |
29 | 03:31 | 12:59 | 16:57 | 20:27 | 22:18 |
30 | 03:32 | 12:59 | 16:57 | 20:27 | 22:18 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 03:23 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 20:18.
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların vakitleri cifteler belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:15 | 19:10 |
2 Ramazan | 05:13 | 19:11 |
3 ramadan | 05:12 | 19:12 |
4 Ramazan | 05:10 | 19:13 |
5 ramadan | 05:08 | 19:14 |
6 Ramazan | 05:06 | 19:15 |
7 ramadan | 05:05 | 19:16 |
8 Ramazan | 05:03 | 19:17 |
9 ramadan | 05:01 | 19:18 |
10 Ramazan | 04:59 | 19:19 |
11 ramadan | 04:57 | 19:20 |
12 Ramazan | 04:56 | 19:21 |
13 ramadan | 04:54 | 19:22 |
14 Ramazan | 04:52 | 19:23 |
15 ramadan | 04:50 | 19:24 |
16 Ramazan | 04:48 | 19:25 |
17 ramadan | 04:47 | 19:26 |
18 Ramazan | 04:45 | 19:27 |
19 ramadan | 04:43 | 19:28 |
20 Ramazan | 04:41 | 19:29 |
21 ramadan | 04:39 | 19:30 |
22 Ramazan | 04:38 | 19:31 |
23 ramadan | 04:36 | 19:32 |
24 Ramazan | 04:34 | 19:33 |
25 ramadan | 04:32 | 19:34 |
26 Ramazan | 04:30 | 19:35 |
27 ramadan | 04:29 | 19:36 |
28 Ramazan | 04:27 | 19:37 |
29 ramadan | 04:25 | 19:38 |
30 Ramazan | 04:23 | 19:39 |