Bugün namaz vakitleri ercis sabah 04:24'de (İmsak 10 dakika erken), Öğle namazı 12:11'te, İkindi namazı 15:43'de başlar ve akşam 18:28'de Akşam namazı ile biter. ercis namaz takvimine göre oruç. Son olarak saat 19:53'de İça namazı kılınır.
cuma namaz (Namaz vakti ercis islam-takvimi) 31/03/2023 yer alır 12:11
mart | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:11 | 12:19 | 15:28 | 17:59 | 19:22 |
2 | 05:10 | 12:19 | 15:29 | 18:00 | 19:23 |
3 | 05:08 | 12:19 | 15:30 | 18:01 | 19:24 |
4 | 05:07 | 12:18 | 15:30 | 18:02 | 19:25 |
5 | 05:05 | 12:18 | 15:31 | 18:03 | 19:26 |
6 | 05:04 | 12:18 | 15:32 | 18:04 | 19:27 |
7 | 05:02 | 12:18 | 15:32 | 18:05 | 19:28 |
8 | 05:01 | 12:17 | 15:33 | 18:06 | 19:29 |
9 | 04:59 | 12:17 | 15:33 | 18:07 | 19:30 |
10 | 04:58 | 12:17 | 15:34 | 18:08 | 19:31 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 04:56 | 12:17 | 15:35 | 18:09 | 19:33 |
12 | 04:55 | 12:16 | 15:35 | 18:10 | 19:34 |
13 | 04:53 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:35 |
14 | 04:51 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:36 |
15 | 04:50 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:37 |
16 | 04:48 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 19:38 |
17 | 04:47 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:39 |
18 | 04:45 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:40 |
19 | 04:43 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:41 |
20 | 04:42 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:42 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 04:40 | 12:14 | 15:40 | 18:19 | 19:43 |
22 | 04:38 | 12:14 | 15:40 | 18:20 | 19:44 |
23 | 04:36 | 12:13 | 15:41 | 18:21 | 19:45 |
24 | 04:35 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 19:47 |
25 | 04:33 | 12:13 | 15:41 | 18:23 | 19:48 |
26 | 04:31 | 12:12 | 15:42 | 18:24 | 19:49 |
27 | 04:30 | 12:12 | 15:42 | 18:25 | 19:50 |
28 | 04:28 | 12:12 | 15:43 | 18:26 | 19:51 |
29 | 04:26 | 12:11 | 15:43 | 18:27 | 19:52 |
30 | 04:24 | 12:11 | 15:43 | 18:28 | 19:53 |
31 | 04:23 | 12:11 | 15:44 | 18:29 | 19:54 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:14 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:28.
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların vakitleri ercis belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:26 | 18:21 |
2 Ramazan | 04:25 | 18:22 |
3 ramadan | 04:23 | 18:23 |
4 Ramazan | 04:21 | 18:24 |
5 ramadan | 04:20 | 18:25 |
6 Ramazan | 04:18 | 18:26 |
7 ramadan | 04:16 | 18:27 |
8 Ramazan | 04:14 | 18:28 |
9 ramadan | 04:13 | 18:29 |
10 Ramazan | 04:11 | 18:30 |
11 ramadan | 04:09 | 18:31 |
12 Ramazan | 04:07 | 18:32 |
13 ramadan | 04:05 | 18:33 |
14 Ramazan | 04:04 | 18:34 |
15 ramadan | 04:02 | 18:35 |
16 Ramazan | 04:00 | 18:36 |
17 ramadan | 03:58 | 18:37 |
18 Ramazan | 03:57 | 18:37 |
19 ramadan | 03:55 | 18:38 |
20 Ramazan | 03:53 | 18:39 |
21 ramadan | 03:51 | 18:40 |
22 Ramazan | 03:49 | 18:41 |
23 ramadan | 03:48 | 18:42 |
24 Ramazan | 03:46 | 18:43 |
25 ramadan | 03:44 | 18:44 |
26 Ramazan | 03:42 | 18:45 |
27 ramadan | 03:40 | 18:46 |
28 Ramazan | 03:39 | 18:47 |
29 ramadan | 03:37 | 18:48 |
30 Ramazan | 03:35 | 18:49 |