Salatanın bu saatleri Namaz vakitleri reyhanli ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 01/07/2022 yer alır 12:38
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:30 | 12:32 | 16:21 | 19:46 | 21:26 |
2 | 03:30 | 12:32 | 16:22 | 19:46 | 21:27 |
3 | 03:29 | 12:32 | 16:22 | 19:47 | 21:28 |
4 | 03:29 | 12:32 | 16:22 | 19:48 | 21:29 |
5 | 03:28 | 12:32 | 16:22 | 19:48 | 21:29 |
6 | 03:28 | 12:32 | 16:23 | 19:49 | 21:30 |
7 | 03:27 | 12:33 | 16:23 | 19:49 | 21:31 |
8 | 03:27 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:32 |
9 | 03:27 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:32 |
10 | 03:26 | 12:33 | 16:23 | 19:51 | 21:33 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 03:26 | 12:33 | 16:24 | 19:51 | 21:34 |
12 | 03:26 | 12:34 | 16:24 | 19:52 | 21:34 |
13 | 03:26 | 12:34 | 16:24 | 19:52 | 21:35 |
14 | 03:26 | 12:34 | 16:24 | 19:52 | 21:35 |
15 | 03:25 | 12:34 | 16:25 | 19:53 | 21:36 |
16 | 03:25 | 12:34 | 16:25 | 19:53 | 21:36 |
17 | 03:25 | 12:35 | 16:25 | 19:53 | 21:36 |
18 | 03:26 | 12:35 | 16:25 | 19:54 | 21:37 |
19 | 03:26 | 12:35 | 16:26 | 19:54 | 21:37 |
20 | 03:26 | 12:35 | 16:26 | 19:54 | 21:37 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 03:26 | 12:36 | 16:26 | 19:55 | 21:38 |
22 | 03:26 | 12:36 | 16:26 | 19:55 | 21:38 |
23 | 03:26 | 12:36 | 16:26 | 19:55 | 21:38 |
24 | 03:27 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
25 | 03:27 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
26 | 03:28 | 12:37 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
27 | 03:28 | 12:37 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
28 | 03:28 | 12:37 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
29 | 03:29 | 12:37 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
30 | 03:29 | 12:37 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
Imsak (Sahri) ve Iftar reyhanli için Namaz vakitleri: 29/06/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 03:19 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:55 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri reyhanli belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:40 | 18:57 |
2 | 04:38 | 18:58 |
3 | 04:36 | 18:59 |
4 | 04:35 | 19:00 |
5 | 04:33 | 19:01 |
6 | 04:31 | 19:01 |
7 | 04:30 | 19:02 |
8 | 04:28 | 19:03 |
9 | 04:26 | 19:04 |
10 | 04:25 | 19:05 |
11 | 04:23 | 19:06 |
12 | 04:22 | 19:07 |
13 | 04:20 | 19:07 |
14 | 04:18 | 19:08 |
15 | 04:17 | 19:09 |
16 | 04:15 | 19:10 |
17 | 04:14 | 19:11 |
18 | 04:12 | 19:12 |
19 | 04:10 | 19:13 |
20 | 04:09 | 19:13 |
21 | 04:07 | 19:14 |
22 | 04:06 | 19:15 |
23 | 04:04 | 19:16 |
24 | 04:03 | 19:17 |
25 | 04:01 | 19:18 |
26 | 04:00 | 19:19 |
27 | 03:58 | 19:19 |
28 | 03:57 | 19:20 |
29 | 03:55 | 19:21 |
30 | 03:54 | 19:22 |