Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı
Bugün Susehri namaz vakitleri sabah 06:09'de (İmsak 10 dakika erken), Öğle namazı 12:26'te, İkindi namazı 14:48'de başlar ve akşam 17:05'de Akşam namazı ile biter. Susehri namaz takvimine göre oruç. Son olarak saat 18:38'de İça namazı kılınır.
Aşağıda aralık ayına ait Susehri namaz vakitleri tablosu bulunmaktadır.
aralık | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:54 | 12:17 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
2 | 05:55 | 12:17 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
3 | 05:56 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
4 | 05:57 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
5 | 05:58 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
6 | 05:59 | 12:19 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
7 | 05:59 | 12:19 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
8 | 06:00 | 12:20 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
9 | 06:01 | 12:20 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
10 | 06:02 | 12:21 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
11 | 06:02 | 12:21 | 14:44 | 17:02 | 18:34 |
12 | 06:03 | 12:22 | 14:45 | 17:02 | 18:34 |
13 | 06:04 | 12:22 | 14:45 | 17:02 | 18:35 |
14 | 06:04 | 12:22 | 14:45 | 17:03 | 18:35 |
15 | 06:05 | 12:23 | 14:45 | 17:03 | 18:35 |
16 | 06:06 | 12:23 | 14:46 | 17:03 | 18:36 |
17 | 06:06 | 12:24 | 14:46 | 17:04 | 18:36 |
18 | 06:07 | 12:24 | 14:46 | 17:04 | 18:36 |
19 | 06:08 | 12:25 | 14:47 | 17:04 | 18:37 |
20 | 06:08 | 12:25 | 14:47 | 17:05 | 18:37 |
21 | 06:09 | 12:26 | 14:48 | 17:05 | 18:38 |
22 | 06:09 | 12:26 | 14:48 | 17:06 | 18:38 |
23 | 06:10 | 12:27 | 14:49 | 17:06 | 18:39 |
24 | 06:10 | 12:27 | 14:49 | 17:07 | 18:39 |
25 | 06:10 | 12:28 | 14:50 | 17:08 | 18:40 |
26 | 06:11 | 12:28 | 14:50 | 17:08 | 18:41 |
27 | 06:11 | 12:29 | 14:51 | 17:09 | 18:41 |
28 | 06:11 | 12:29 | 14:52 | 17:10 | 18:42 |
29 | 06:12 | 12:30 | 14:52 | 17:10 | 18:43 |
30 | 06:12 | 12:30 | 14:53 | 17:11 | 18:43 |
31 | 06:12 | 12:31 | 14:54 | 17:12 | 18:44 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:59 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:05.
Gün | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:21 | 18:19 |
2 Ramazan | 05:20 | 18:20 |
3 ramadan | 05:18 | 18:22 |
4 Ramazan | 05:17 | 18:23 |
5 ramadan | 05:15 | 18:24 |
6 Ramazan | 05:13 | 18:25 |
7 ramadan | 05:12 | 18:26 |
8 Ramazan | 05:10 | 18:27 |
9 ramadan | 05:09 | 18:28 |
10 Ramazan | 05:07 | 18:29 |
11 ramadan | 05:05 | 18:30 |
12 Ramazan | 05:04 | 18:31 |
13 ramadan | 05:02 | 18:32 |
14 Ramazan | 05:00 | 18:33 |
15 ramadan | 04:59 | 18:35 |
16 Ramazan | 04:57 | 18:36 |
17 ramadan | 04:55 | 18:37 |
18 Ramazan | 04:54 | 18:38 |
19 ramadan | 04:52 | 18:39 |
20 Ramazan | 04:50 | 18:40 |
21 ramadan | 04:48 | 18:41 |
22 Ramazan | 04:47 | 18:42 |
23 ramadan | 04:45 | 18:43 |
24 Ramazan | 04:43 | 18:44 |
25 ramadan | 04:41 | 18:45 |
26 Ramazan | 04:39 | 18:46 |
27 ramadan | 04:38 | 18:47 |
28 Ramazan | 04:36 | 18:48 |
29 ramadan | 04:34 | 18:49 |
30 Ramazan | 04:32 | 18:50 |
Türkiye'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Susehri namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.
Susehri'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Susehri'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.