Salatanın bu saatleri Namaz vakitleri turhal ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 01/07/2022 yer alır 12:40
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:08 | 12:34 | 16:32 | 19:59 | 21:51 |
2 | 03:07 | 12:34 | 16:32 | 20:00 | 21:52 |
3 | 03:06 | 12:34 | 16:32 | 20:01 | 21:54 |
4 | 03:05 | 12:34 | 16:33 | 20:02 | 21:55 |
5 | 03:05 | 12:34 | 16:33 | 20:02 | 21:56 |
6 | 03:04 | 12:34 | 16:33 | 20:03 | 21:56 |
7 | 03:03 | 12:35 | 16:33 | 20:03 | 21:57 |
8 | 03:03 | 12:35 | 16:34 | 20:04 | 21:58 |
9 | 03:02 | 12:35 | 16:34 | 20:05 | 21:59 |
10 | 03:02 | 12:35 | 16:34 | 20:05 | 22:00 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 03:01 | 12:35 | 16:35 | 20:06 | 22:01 |
12 | 03:01 | 12:36 | 16:35 | 20:06 | 22:01 |
13 | 03:01 | 12:36 | 16:35 | 20:07 | 22:02 |
14 | 03:01 | 12:36 | 16:35 | 20:07 | 22:02 |
15 | 03:00 | 12:36 | 16:36 | 20:07 | 22:03 |
16 | 03:00 | 12:36 | 16:36 | 20:08 | 22:04 |
17 | 03:00 | 12:37 | 16:36 | 20:08 | 22:04 |
18 | 03:00 | 12:37 | 16:36 | 20:08 | 22:04 |
19 | 03:00 | 12:37 | 16:37 | 20:09 | 22:05 |
20 | 03:00 | 12:37 | 16:37 | 20:09 | 22:05 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 03:01 | 12:37 | 16:37 | 20:09 | 22:05 |
22 | 03:01 | 12:38 | 16:37 | 20:09 | 22:05 |
23 | 03:01 | 12:38 | 16:37 | 20:10 | 22:05 |
24 | 03:02 | 12:38 | 16:38 | 20:10 | 22:06 |
25 | 03:02 | 12:38 | 16:38 | 20:10 | 22:06 |
26 | 03:02 | 12:39 | 16:38 | 20:10 | 22:06 |
27 | 03:03 | 12:39 | 16:38 | 20:10 | 22:05 |
28 | 03:03 | 12:39 | 16:38 | 20:10 | 22:05 |
29 | 03:04 | 12:39 | 16:39 | 20:10 | 22:05 |
30 | 03:05 | 12:39 | 16:39 | 20:10 | 22:05 |
Imsak (Sahri) ve Iftar turhal için Namaz vakitleri: 29/06/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:54 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 20:10 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri turhal belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:33 | 19:02 |
2 | 04:31 | 19:03 |
3 | 04:29 | 19:04 |
4 | 04:27 | 19:05 |
5 | 04:25 | 19:06 |
6 | 04:23 | 19:07 |
7 | 04:22 | 19:08 |
8 | 04:20 | 19:09 |
9 | 04:18 | 19:10 |
10 | 04:16 | 19:11 |
11 | 04:14 | 19:12 |
12 | 04:12 | 19:13 |
13 | 04:10 | 19:14 |
14 | 04:08 | 19:15 |
15 | 04:07 | 19:16 |
16 | 04:05 | 19:17 |
17 | 04:03 | 19:19 |
18 | 04:01 | 19:20 |
19 | 03:59 | 19:21 |
20 | 03:57 | 19:22 |
21 | 03:55 | 19:23 |
22 | 03:54 | 19:24 |
23 | 03:52 | 19:25 |
24 | 03:50 | 19:26 |
25 | 03:48 | 19:27 |
26 | 03:46 | 19:28 |
27 | 03:45 | 19:29 |
28 | 03:43 | 19:30 |
29 | 03:41 | 19:31 |
30 | 03:39 | 19:32 |