Bu saatler salata için Namaz saatleri Cidde ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 19/08/2022 yer alır 12:27
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:33 | 12:30 | 15:49 | 19:03 | 20:33 |
2 | 04:34 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:32 |
3 | 04:34 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:32 |
4 | 04:35 | 12:29 | 15:49 | 19:01 | 20:31 |
5 | 04:35 | 12:29 | 15:50 | 19:01 | 20:31 |
6 | 04:36 | 12:29 | 15:50 | 19:00 | 20:30 |
7 | 04:36 | 12:29 | 15:50 | 18:59 | 20:29 |
8 | 04:37 | 12:29 | 15:50 | 18:59 | 20:29 |
9 | 04:38 | 12:29 | 15:50 | 18:58 | 20:28 |
10 | 04:38 | 12:29 | 15:50 | 18:57 | 20:27 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
11 | 04:39 | 12:29 | 15:50 | 18:57 | 20:27 |
12 | 04:39 | 12:28 | 15:50 | 18:56 | 20:26 |
13 | 04:40 | 12:28 | 15:50 | 18:55 | 20:25 |
14 | 04:40 | 12:28 | 15:50 | 18:55 | 20:25 |
15 | 04:41 | 12:28 | 15:51 | 18:54 | 20:24 |
16 | 04:41 | 12:28 | 15:51 | 18:53 | 20:23 |
17 | 04:42 | 12:27 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
18 | 04:42 | 12:27 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
19 | 04:43 | 12:27 | 15:50 | 18:51 | 20:21 |
20 | 04:43 | 12:27 | 15:50 | 18:50 | 20:20 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
21 | 04:44 | 12:26 | 15:50 | 18:49 | 20:19 |
22 | 04:44 | 12:26 | 15:50 | 18:48 | 20:18 |
23 | 04:45 | 12:26 | 15:50 | 18:48 | 20:18 |
24 | 04:45 | 12:26 | 15:50 | 18:47 | 20:17 |
25 | 04:46 | 12:25 | 15:50 | 18:46 | 20:16 |
26 | 04:46 | 12:25 | 15:50 | 18:45 | 20:15 |
27 | 04:46 | 12:25 | 15:50 | 18:44 | 20:14 |
28 | 04:47 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 20:13 |
29 | 04:47 | 12:24 | 15:49 | 18:43 | 20:13 |
30 | 04:48 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 20:12 |
31 | 04:48 | 12:24 | 15:49 | 18:41 | 20:11 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 4:32 am olarak tahmin edilmektedir. planlanan 6:52 pm .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Cidde belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:59 | 18:35 |
2 | 04:58 | 18:36 |
3 | 04:57 | 18:36 |
4 | 04:56 | 18:36 |
5 | 04:55 | 18:37 |
6 | 04:54 | 18:37 |
7 | 04:53 | 18:37 |
8 | 04:52 | 18:37 |
9 | 04:51 | 18:38 |
10 | 04:50 | 18:38 |
11 | 04:49 | 18:38 |
12 | 04:48 | 18:39 |
13 | 04:47 | 18:39 |
14 | 04:46 | 18:39 |
15 | 04:45 | 18:40 |
16 | 04:44 | 18:40 |
17 | 04:43 | 18:40 |
18 | 04:42 | 18:41 |
19 | 04:41 | 18:41 |
20 | 04:40 | 18:41 |
21 | 04:39 | 18:42 |
22 | 04:38 | 18:42 |
23 | 04:37 | 18:42 |
24 | 04:36 | 18:43 |
25 | 04:35 | 18:43 |
26 | 04:34 | 18:43 |
27 | 04:33 | 18:44 |
28 | 04:32 | 18:44 |
29 | 04:31 | 18:44 |
30 | 04:30 | 18:45 |