Namaz vakti Nottertal-Heilinger Höhen

Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı

26 Sevval 1445
05/05/2024

Namaz vakitleri

Fajr

03:07

Imsak

02:57

Öğle

13:14

İkindi

17:19

Akşam

20:47

Yatsı

23:10

Bu saatler salata için Namaz saatleri Nottertal-Heilinger Höhen ve çevresi islam-takvimi.

İmsâk Nottertal-Heilinger Höhen : 02:57

Ramazan 2024

Iftar Nottertal-Heilinger Höhen : 20:47

Ramazan 2024

Namaz vakti Nottertal Heilinger Höhen ayın mayıs 2024

# Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 mayıs 03:22 13:14 17:17 20:40 22:58
2 mayıs 03:18 13:14 17:17 20:42 23:01
3 mayıs 03:15 13:14 17:18 20:44 23:04
4 mayıs 03:11 13:14 17:19 20:45 23:07
5 mayıs 03:07 13:14 17:19 20:47 23:10
6 mayıs 03:04 13:14 17:20 20:48 23:13
7 mayıs 03:00 13:14 17:21 20:50 23:16
8 mayıs 02:59 13:14 17:21 20:52 23:20
9 mayıs 02:59 13:14 17:22 20:53 23:21
10 mayıs 02:58 13:14 17:23 20:55 23:22
  FajrÖğleİkindiAkşamYatsı
11 mayıs 02:57 13:14 17:23 20:56 23:22
12 mayıs 02:57 13:14 17:24 20:58 23:23
13 mayıs 02:56 13:14 17:24 20:59 23:24
14 mayıs 02:56 13:14 17:25 21:01 23:24
15 mayıs 02:55 13:14 17:26 21:02 23:25
16 mayıs 02:54 13:14 17:26 21:04 23:26
17 mayıs 02:54 13:14 17:27 21:05 23:26
18 mayıs 02:53 13:14 17:27 21:07 23:27
19 mayıs 02:53 13:14 17:28 21:08 23:28
20 mayıs 02:52 13:14 17:28 21:09 23:28
  FajrÖğleİkindiAkşamYatsı
21 mayıs 02:52 13:14 17:29 21:11 23:29
22 mayıs 02:51 13:14 17:30 21:12 23:29
23 mayıs 02:51 13:14 17:30 21:13 23:30
24 mayıs 02:51 13:14 17:31 21:15 23:31
25 mayıs 02:50 13:14 17:31 21:16 23:31
26 mayıs 02:50 13:15 17:32 21:17 23:32
27 mayıs 02:50 13:15 17:32 21:19 23:33
28 mayıs 02:49 13:15 17:33 21:20 23:33
29 mayıs 02:49 13:15 17:33 21:21 23:34
30 mayıs 02:49 13:15 17:34 21:22 23:34
31 mayıs 02:48 13:15 17:34 21:23 23:35

İmsâk (Sahri) ve Iftar Nottertal Heilinger Höhen Namaz vakitleri

İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:57 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 20:47 Nottertal Heilinger Höhen almanya.

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Nottertal Heilinger Höhen almanya belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

Takvim Ramazan Nottertal-Heilinger Höhen 2024 - namaz vakti

Ramazan ayının beklenen başlangıcı Pazartesi 11/3/2024. Ramazan 2024 için tüm namaz vakti Nottertal-Heilinger Höhen.
Gün RamadanImsak Iftar
1 Ramazan 04:39 18:16
2 Ramazan 04:36 18:18
3 Ramazan 04:34 18:19
4 Ramazan 04:31 18:21
5 Ramazan 04:29 18:23
6 Ramazan 04:27 18:24
7 Ramazan 04:24 18:26
8 Ramazan 04:22 18:28
9 Ramazan 04:19 18:30
10 Ramazan 04:16 18:31
11 Ramazan 04:14 18:33
12 Ramazan 04:11 18:35
13 Ramazan 04:09 18:36
14 Ramazan 04:06 18:38
15 Ramazan 04:03 18:40
16 Ramazan 04:01 18:41
17 Ramazan 03:58 18:43
18 Ramazan 03:55 18:45
19 Ramazan 03:53 18:46
20 Ramazan 03:50 18:48
21 Ramazan 03:47 18:49
22 Ramazan 04:44 19:51
23 Ramazan 04:42 19:53
24 Ramazan 04:39 19:54
25 Ramazan 04:36 19:56
26 Ramazan 04:33 19:58
27 Ramazan 04:30 19:59
28 Ramazan 04:27 20:01
29 Ramazan 04:24 20:03
30 Ramazan 04:21 20:04

Nottertal Heilinger Höhen namaz vakitleri hesaplama yöntemi

almanya'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Nottertal Heilinger Höhen namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.

Namaz vakitleri Nottertal Heilinger Höhen Keyfini Çıkarın

Nottertal Heilinger Höhen'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Nottertal Heilinger Höhen'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.

Copyright Namaz Vakti