Namaz vakti Pfarrkirchen im Mühlkreise

Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı

01 Safer 1447
27/07/2025

Namaz vakitleri

Fajr

03:02

Imsak

02:52

Öğle

13:11

İkindi

17:20

Akşam

20:49

Yatsı

23:07

Bu saatler salata için Namaz saatleri Pfarrkirchen im Mühlkreise ve çevresi islam-takvimi.

İmsâk Pfarrkirchen im Mühlkreise : 02:52

Iftar Pfarrkirchen im Mühlkreise : 20:49


Namaz vakti Pfarrkirchen im Mühlkreise ayın temmuz 2025

# Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 temmuz 02:44 13:09 17:25 21:10 23:25
2 temmuz 02:44 13:09 17:25 21:10 23:25
3 temmuz 02:45 13:09 17:25 21:09 23:25
4 temmuz 02:45 13:09 17:25 21:09 23:25
5 temmuz 02:45 13:09 17:25 21:09 23:25
6 temmuz 02:46 13:10 17:25 21:08 23:25
7 temmuz 02:46 13:10 17:25 21:08 23:25
8 temmuz 02:47 13:10 17:25 21:07 23:25
9 temmuz 02:47 13:10 17:25 21:06 23:24
10 temmuz 02:48 13:10 17:24 21:06 23:24
  FajrÖğleİkindiAkşamYatsı
11 temmuz 02:48 13:10 17:24 21:05 23:24
12 temmuz 02:48 13:10 17:24 21:04 23:24
13 temmuz 02:49 13:11 17:24 21:04 23:23
14 temmuz 02:49 13:11 17:24 21:03 23:23
15 temmuz 02:50 13:11 17:24 21:02 23:23
16 temmuz 02:50 13:11 17:23 21:01 23:22
17 temmuz 02:51 13:11 17:23 21:00 23:22
18 temmuz 02:51 13:11 17:23 20:59 23:22
19 temmuz 02:52 13:11 17:23 20:58 23:21
20 temmuz 02:52 13:11 17:22 20:57 23:21
  FajrÖğleİkindiAkşamYatsı
21 temmuz 02:53 13:11 17:22 20:56 23:20
22 temmuz 02:53 13:11 17:22 20:55 23:20
23 temmuz 02:54 13:11 17:21 20:54 23:17
24 temmuz 02:54 13:11 17:21 20:53 23:15
25 temmuz 02:56 13:11 17:21 20:51 23:12
26 temmuz 02:59 13:11 17:20 20:50 23:10
27 temmuz 03:02 13:11 17:20 20:49 23:07
28 temmuz 03:04 13:11 17:19 20:48 23:05
29 temmuz 03:07 13:11 17:19 20:46 23:02
30 temmuz 03:10 13:11 17:18 20:45 22:59
31 temmuz 03:13 13:11 17:17 20:43 22:57

İmsâk (Sahri) ve Iftar Pfarrkirchen im Mühlkreise Namaz vakitleri

İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:52 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 20:49 Pfarrkirchen im Mühlkreise Avusturya.

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Pfarrkirchen im Mühlkreise Avusturya belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

Takvim Ramazan Pfarrkirchen im Mühlkreise 2026 - namaz vakti

Ramazan ayının beklenen başlangıcı Çarşamba 18/2/2026. Ramazan 2026 için tüm namaz vakti Pfarrkirchen im Mühlkreise.
Gün RamadanImsak Iftar
1 Ramazan 05:12 17:31
2 Ramazan 05:11 17:32
3 Ramazan 05:09 17:34
4 Ramazan 05:07 17:36
5 Ramazan 05:05 17:37
6 Ramazan 05:04 17:39
7 Ramazan 05:02 17:40
8 Ramazan 05:00 17:42
9 Ramazan 04:58 17:44
10 Ramazan 04:56 17:45
11 Ramazan 04:54 17:47
12 Ramazan 04:52 17:48
13 Ramazan 04:51 17:50
14 Ramazan 04:49 17:51
15 Ramazan 04:47 17:53
16 Ramazan 04:45 17:55
17 Ramazan 04:43 17:56
18 Ramazan 04:40 17:58
19 Ramazan 04:38 17:59
20 Ramazan 04:36 18:01
21 Ramazan 04:34 18:02
22 Ramazan 04:32 18:04
23 Ramazan 04:30 18:05
24 Ramazan 04:28 18:07
25 Ramazan 04:25 18:08
26 Ramazan 04:23 18:10
27 Ramazan 04:21 18:11
28 Ramazan 04:19 18:13
29 Ramazan 04:17 18:14
30 Ramazan 04:14 18:16

Pfarrkirchen im Mühlkreise namaz vakitleri hesaplama yöntemi

avusturya'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Pfarrkirchen im Mühlkreise namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.

Namaz vakitleri Pfarrkirchen im Mühlkreise Keyfini Çıkarın

Pfarrkirchen im Mühlkreise'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Pfarrkirchen im Mühlkreise'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.