Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı
Bu saatler salata için Namaz saatleri Rumilly-les-Vaudes ve çevresi islam-takvimi.
| # | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 aralık | 06:58 | 12:32 | 14:34 | 16:52 | 18:06 |
| 2 aralık | 06:59 | 12:33 | 14:33 | 16:51 | 18:06 |
| 3 aralık | 07:00 | 12:33 | 14:33 | 16:51 | 18:06 |
| 4 aralık | 07:01 | 12:33 | 14:33 | 16:50 | 18:06 |
| 5 aralık | 07:02 | 12:34 | 14:33 | 16:50 | 18:05 |
| 6 aralık | 07:03 | 12:34 | 14:32 | 16:50 | 18:05 |
| 7 aralık | 07:04 | 12:35 | 14:32 | 16:50 | 18:05 |
| 8 aralık | 07:05 | 12:35 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| 9 aralık | 07:06 | 12:36 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| 10 aralık | 07:07 | 12:36 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 11 aralık | 07:08 | 12:36 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| 12 aralık | 07:08 | 12:37 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| 13 aralık | 07:09 | 12:37 | 14:32 | 16:49 | 18:05 |
| 14 aralık | 07:10 | 12:38 | 14:33 | 16:49 | 18:06 |
| 15 aralık | 07:11 | 12:38 | 14:33 | 16:50 | 18:06 |
| 16 aralık | 07:11 | 12:39 | 14:33 | 16:50 | 18:06 |
| 17 aralık | 07:12 | 12:39 | 14:33 | 16:50 | 18:07 |
| 18 aralık | 07:13 | 12:40 | 14:34 | 16:51 | 18:07 |
| 19 aralık | 07:13 | 12:40 | 14:34 | 16:51 | 18:07 |
| 20 aralık | 07:14 | 12:41 | 14:34 | 16:51 | 18:08 |
| Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 21 aralık | 07:14 | 12:41 | 14:35 | 16:52 | 18:08 |
| 22 aralık | 07:15 | 12:42 | 14:35 | 16:52 | 18:09 |
| 23 aralık | 07:15 | 12:42 | 14:36 | 16:53 | 18:09 |
| 24 aralık | 07:16 | 12:43 | 14:36 | 16:54 | 18:10 |
| 25 aralık | 07:16 | 12:43 | 14:37 | 16:54 | 18:11 |
| 26 aralık | 07:16 | 12:44 | 14:38 | 16:55 | 18:11 |
| 27 aralık | 07:17 | 12:44 | 14:38 | 16:56 | 18:12 |
| 28 aralık | 07:17 | 12:45 | 14:39 | 16:56 | 18:13 |
| 29 aralık | 07:17 | 12:45 | 14:40 | 16:57 | 18:13 |
| 30 aralık | 07:17 | 12:46 | 14:40 | 16:58 | 18:14 |
| 31 aralık | 07:18 | 12:46 | 14:41 | 16:59 | 18:15 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 06:59 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 16:49 Rumilly les Vaudes fransa.
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Rumilly les Vaudes fransa belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 Ramazan | 06:27 | 18:10 |
| 2 Ramazan | 06:25 | 18:12 |
| 3 Ramazan | 06:23 | 18:13 |
| 4 Ramazan | 06:22 | 18:15 |
| 5 Ramazan | 06:20 | 18:16 |
| 6 Ramazan | 06:18 | 18:18 |
| 7 Ramazan | 06:17 | 18:19 |
| 8 Ramazan | 06:15 | 18:21 |
| 9 Ramazan | 06:13 | 18:23 |
| 10 Ramazan | 06:11 | 18:24 |
| 11 Ramazan | 06:09 | 18:26 |
| 12 Ramazan | 06:07 | 18:27 |
| 13 Ramazan | 06:05 | 18:29 |
| 14 Ramazan | 06:04 | 18:30 |
| 15 Ramazan | 06:02 | 18:32 |
| 16 Ramazan | 06:00 | 18:33 |
| 17 Ramazan | 05:58 | 18:35 |
| 18 Ramazan | 05:56 | 18:36 |
| 19 Ramazan | 05:54 | 18:38 |
| 20 Ramazan | 05:52 | 18:39 |
| 21 Ramazan | 05:50 | 18:41 |
| 22 Ramazan | 05:48 | 18:42 |
| 23 Ramazan | 05:46 | 18:44 |
| 24 Ramazan | 05:44 | 18:45 |
| 25 Ramazan | 05:42 | 18:47 |
| 26 Ramazan | 05:39 | 18:48 |
| 27 Ramazan | 05:37 | 18:50 |
| 28 Ramazan | 05:35 | 18:51 |
| 29 Ramazan | 05:33 | 18:53 |
| 30 Ramazan | 05:31 | 18:54 |
fransa'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Rumilly les Vaudes namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.
Rumilly les Vaudes'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Rumilly les Vaudes'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.