Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı
Bugün Corlu namaz vakitleri sabah 06:27'de (İmsak 10 dakika erken), Öğle namazı 12:55'te, İkindi namazı 15:26'de başlar ve akşam 17:45'de Akşam namazı ile biter. Corlu namaz takvimine göre oruç. Son olarak saat 19:16'de İça namazı kılınır.
Aşağıda kasım ayına ait Corlu namaz vakitleri tablosu bulunmaktadır.
kasım | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:07 | 12:52 | 15:41 | 18:04 | 19:32 |
2 | 06:08 | 12:52 | 15:40 | 18:03 | 19:31 |
3 | 06:09 | 12:52 | 15:39 | 18:02 | 19:30 |
4 | 06:10 | 12:52 | 15:38 | 18:00 | 19:29 |
5 | 06:11 | 12:52 | 15:37 | 17:59 | 19:28 |
6 | 06:12 | 12:52 | 15:36 | 17:58 | 19:27 |
7 | 06:13 | 12:52 | 15:35 | 17:57 | 19:26 |
8 | 06:14 | 12:53 | 15:35 | 17:56 | 19:25 |
9 | 06:15 | 12:53 | 15:34 | 17:55 | 19:24 |
10 | 06:16 | 12:53 | 15:33 | 17:54 | 19:23 |
11 | 06:17 | 12:53 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
12 | 06:18 | 12:53 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
13 | 06:19 | 12:53 | 15:31 | 17:51 | 19:21 |
14 | 06:20 | 12:53 | 15:30 | 17:50 | 19:20 |
15 | 06:21 | 12:53 | 15:29 | 17:49 | 19:20 |
16 | 06:22 | 12:54 | 15:29 | 17:49 | 19:19 |
17 | 06:23 | 12:54 | 15:28 | 17:48 | 19:18 |
18 | 06:24 | 12:54 | 15:27 | 17:47 | 19:18 |
19 | 06:25 | 12:54 | 15:27 | 17:46 | 19:17 |
20 | 06:26 | 12:55 | 15:26 | 17:46 | 19:17 |
21 | 06:27 | 12:55 | 15:26 | 17:45 | 19:16 |
22 | 06:28 | 12:55 | 15:25 | 17:44 | 19:16 |
23 | 06:29 | 12:55 | 15:25 | 17:44 | 19:15 |
24 | 06:30 | 12:56 | 15:25 | 17:43 | 19:15 |
25 | 06:31 | 12:56 | 15:24 | 17:43 | 19:15 |
26 | 06:32 | 12:56 | 15:24 | 17:42 | 19:14 |
27 | 06:33 | 12:57 | 15:23 | 17:42 | 19:14 |
28 | 06:34 | 12:57 | 15:23 | 17:42 | 19:14 |
29 | 06:35 | 12:57 | 15:23 | 17:41 | 19:14 |
30 | 06:36 | 12:58 | 15:23 | 17:41 | 19:13 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 06:17 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:45.
Gün | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 06:02 | 19:00 |
2 Ramazan | 06:00 | 19:01 |
3 ramadan | 05:59 | 19:02 |
4 Ramazan | 05:57 | 19:03 |
5 ramadan | 05:55 | 19:04 |
6 Ramazan | 05:54 | 19:05 |
7 ramadan | 05:52 | 19:07 |
8 Ramazan | 05:51 | 19:08 |
9 ramadan | 05:49 | 19:09 |
10 Ramazan | 05:47 | 19:10 |
11 ramadan | 05:46 | 19:11 |
12 Ramazan | 05:44 | 19:12 |
13 ramadan | 05:42 | 19:13 |
14 Ramazan | 05:40 | 19:14 |
15 ramadan | 05:39 | 19:16 |
16 Ramazan | 05:37 | 19:17 |
17 ramadan | 05:35 | 19:18 |
18 Ramazan | 05:33 | 19:19 |
19 ramadan | 05:32 | 19:20 |
20 Ramazan | 05:30 | 19:21 |
21 ramadan | 05:28 | 19:22 |
22 Ramazan | 05:26 | 19:23 |
23 ramadan | 05:24 | 19:24 |
24 Ramazan | 05:22 | 19:25 |
25 ramadan | 05:21 | 19:26 |
26 Ramazan | 05:19 | 19:27 |
27 ramadan | 05:17 | 19:29 |
28 Ramazan | 05:15 | 19:30 |
29 ramadan | 05:13 | 19:31 |
30 Ramazan | 05:11 | 19:32 |
Türkiye'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Corlu namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.
Corlu'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Corlu'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.