Bu yanlış şehir mi? Tıklamak Konumumu tanı
Bugün Cumra namaz vakitleri sabah 06:07'de (İmsak 10 dakika erken), Öğle namazı 12:36'te, İkindi namazı 15:14'de başlar ve akşam 17:32'de Akşam namazı ile biter. Cumra namaz takvimine göre oruç. Son olarak saat 18:59'de İça namazı kılınır.
Aşağıda kasım ayına ait Cumra namaz vakitleri tablosu bulunmaktadır.
kasım | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:46 | 12:32 | 15:28 | 17:50 | 19:14 |
2 | 05:47 | 12:32 | 15:27 | 17:49 | 19:13 |
3 | 05:47 | 12:32 | 15:26 | 17:48 | 19:12 |
4 | 05:48 | 12:32 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
5 | 05:49 | 12:32 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
6 | 05:50 | 12:33 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
7 | 05:51 | 12:33 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
8 | 05:52 | 12:33 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
9 | 05:53 | 12:33 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
10 | 05:54 | 12:33 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
11 | 05:55 | 12:33 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
12 | 05:56 | 12:33 | 15:20 | 17:40 | 19:05 |
13 | 05:57 | 12:33 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
14 | 05:57 | 12:33 | 15:18 | 17:38 | 19:04 |
15 | 05:58 | 12:34 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
16 | 05:59 | 12:34 | 15:17 | 17:37 | 19:03 |
17 | 06:00 | 12:34 | 15:17 | 17:36 | 19:02 |
18 | 06:01 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:02 |
19 | 06:02 | 12:34 | 15:16 | 17:35 | 19:01 |
20 | 06:03 | 12:35 | 15:15 | 17:35 | 19:01 |
21 | 06:04 | 12:35 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
22 | 06:05 | 12:35 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
23 | 06:06 | 12:35 | 15:14 | 17:33 | 19:00 |
24 | 06:06 | 12:36 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
25 | 06:07 | 12:36 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
26 | 06:08 | 12:36 | 15:13 | 17:32 | 18:59 |
27 | 06:09 | 12:37 | 15:13 | 17:32 | 18:59 |
28 | 06:10 | 12:37 | 15:13 | 17:31 | 18:59 |
29 | 06:11 | 12:37 | 15:13 | 17:31 | 18:58 |
30 | 06:12 | 12:38 | 15:13 | 17:31 | 18:58 |
İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:57 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:32.
Gün | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:43 | 18:43 |
2 Ramazan | 05:42 | 18:44 |
3 ramadan | 05:41 | 18:45 |
4 Ramazan | 05:39 | 18:46 |
5 ramadan | 05:38 | 18:47 |
6 Ramazan | 05:36 | 18:48 |
7 ramadan | 05:35 | 18:49 |
8 Ramazan | 05:34 | 18:50 |
9 ramadan | 05:32 | 18:51 |
10 Ramazan | 05:31 | 18:51 |
11 ramadan | 05:29 | 18:52 |
12 Ramazan | 05:28 | 18:53 |
13 ramadan | 05:26 | 18:54 |
14 Ramazan | 05:24 | 18:55 |
15 ramadan | 05:23 | 18:56 |
16 Ramazan | 05:21 | 18:57 |
17 ramadan | 05:20 | 18:58 |
18 Ramazan | 05:18 | 18:59 |
19 ramadan | 05:17 | 19:00 |
20 Ramazan | 05:15 | 19:01 |
21 ramadan | 05:13 | 19:02 |
22 Ramazan | 05:12 | 19:03 |
23 ramadan | 05:10 | 19:04 |
24 Ramazan | 05:08 | 19:04 |
25 ramadan | 05:07 | 19:05 |
26 Ramazan | 05:05 | 19:06 |
27 ramadan | 05:03 | 19:07 |
28 Ramazan | 05:02 | 19:08 |
29 ramadan | 05:00 | 19:09 |
30 Ramazan | 04:58 | 19:10 |
Türkiye'de namaz vakitlerin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Salat Dhor, Salat Assr ve Salat Maghrib için aynı saatleri verir. Farklılıklar sabah ve yatsı namazı vakitlerinde de görülüyor. Web sitemiz namaz vakitleri hesaplamak için Müslüman Dünya Ligi (MWL) sözleşmesini kullanmaktadır. Bu yöntem, Cumra namaz vakitleri hesaplamak için sabah namazı için 18 derece, yatsı için ise 17 derecelik bir açı kullanır.
Cumra'de yukarıdaki namaz vakitleri doğru mu? Yukarıda süreleri hesaplamak için kullandığımız yöntemi anlattık. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ancak caminizin başka açıları (12.15 veya diğerleri) hesaplaması mümkündür. Bu durumda, Cumra'deki yerel caminizin veya web sitemizin namaz vakitleri bağlı kalma seçeneğiniz vardır.