Salatanın bu saatleri Namaz Vakti konya ve çevresi.
Jummoha (Cuma Duası) 23/04/2021 yer alır 12:48
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:06 | 12:54 | 16:28 | 19:13 | 20:37 |
2 | 05:04 | 12:54 | 16:28 | 19:14 | 20:39 |
3 | 05:02 | 12:53 | 16:28 | 19:15 | 20:40 |
4 | 05:01 | 12:53 | 16:29 | 19:16 | 20:41 |
5 | 04:59 | 12:53 | 16:29 | 19:17 | 20:42 |
6 | 04:57 | 12:52 | 16:29 | 19:18 | 20:43 |
7 | 04:55 | 12:52 | 16:29 | 19:19 | 20:44 |
8 | 04:54 | 12:52 | 16:30 | 19:19 | 20:45 |
9 | 04:52 | 12:52 | 16:30 | 19:20 | 20:46 |
10 | 04:50 | 12:51 | 16:30 | 19:21 | 20:48 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 04:49 | 12:51 | 16:30 | 19:22 | 20:49 |
12 | 04:47 | 12:51 | 16:31 | 19:23 | 20:50 |
13 | 04:45 | 12:51 | 16:31 | 19:24 | 20:51 |
14 | 04:43 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 20:52 |
15 | 04:42 | 12:50 | 16:31 | 19:26 | 20:54 |
16 | 04:40 | 12:50 | 16:32 | 19:27 | 20:55 |
17 | 04:38 | 12:50 | 16:32 | 19:28 | 20:56 |
18 | 04:37 | 12:49 | 16:32 | 19:29 | 20:57 |
19 | 04:35 | 12:49 | 16:32 | 19:30 | 20:58 |
20 | 04:33 | 12:49 | 16:32 | 19:31 | 21:00 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 04:32 | 12:49 | 16:33 | 19:31 | 21:01 |
22 | 04:30 | 12:49 | 16:33 | 19:32 | 21:02 |
23 | 04:28 | 12:48 | 16:33 | 19:33 | 21:03 |
24 | 04:27 | 12:48 | 16:33 | 19:34 | 21:05 |
25 | 04:25 | 12:48 | 16:33 | 19:35 | 21:06 |
26 | 04:23 | 12:48 | 16:34 | 19:36 | 21:07 |
27 | 04:22 | 12:48 | 16:34 | 19:37 | 21:08 |
28 | 04:20 | 12:48 | 16:34 | 19:38 | 21:10 |
29 | 04:18 | 12:47 | 16:34 | 19:39 | 21:11 |
30 | 04:17 | 12:47 | 16:34 | 19:40 | 21:12 |
Imsak (Sahri) ve Iftar konya için Namaz: 19/04/2021. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:25 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:30 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri konya belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:35 | 19:24 |
2 | 04:33 | 19:25 |
3 | 04:32 | 19:26 |
4 | 04:30 | 19:27 |
5 | 04:28 | 19:28 |
6 | 04:27 | 19:29 |
7 | 04:25 | 19:30 |
8 | 04:23 | 19:31 |
9 | 04:22 | 19:31 |
10 | 04:20 | 19:32 |
11 | 04:18 | 19:33 |
12 | 04:17 | 19:34 |
13 | 04:15 | 19:35 |
14 | 04:13 | 19:36 |
15 | 04:12 | 19:37 |
16 | 04:10 | 19:38 |
17 | 04:08 | 19:39 |
18 | 04:07 | 19:40 |
19 | 04:05 | 19:41 |
20 | 04:04 | 19:42 |
21 | 04:02 | 19:43 |
22 | 04:01 | 19:43 |
23 | 03:59 | 19:44 |
24 | 03:58 | 19:45 |
25 | 03:56 | 19:46 |
26 | 03:55 | 19:47 |
27 | 03:53 | 19:48 |
28 | 03:52 | 19:49 |
29 | 03:50 | 19:50 |
30 | 03:49 | 19:51 |