Salatanın bu saatleri Namaz Vakti esenyurt ve çevresi.
Jummoha (Cuma Duası) 23/04/2021 yer alır 13:04
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14 | 13:09 | 16:43 | 19:30 | 20:59 |
2 | 05:12 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 21:00 |
3 | 05:10 | 13:09 | 16:44 | 19:32 | 21:02 |
4 | 05:09 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 21:03 |
5 | 05:07 | 13:08 | 16:45 | 19:35 | 21:04 |
6 | 05:05 | 13:08 | 16:45 | 19:36 | 21:06 |
7 | 05:03 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 21:07 |
8 | 05:01 | 13:07 | 16:46 | 19:38 | 21:08 |
9 | 04:59 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:10 |
10 | 04:57 | 13:07 | 16:47 | 19:40 | 21:11 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 04:55 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:12 |
12 | 04:53 | 13:06 | 16:48 | 19:42 | 21:14 |
13 | 04:51 | 13:06 | 16:48 | 19:43 | 21:15 |
14 | 04:49 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:17 |
15 | 04:47 | 13:05 | 16:49 | 19:45 | 21:18 |
16 | 04:45 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:19 |
17 | 04:44 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:21 |
18 | 04:42 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:22 |
19 | 04:40 | 13:04 | 16:50 | 19:49 | 21:24 |
20 | 04:38 | 13:04 | 16:50 | 19:50 | 21:25 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 04:36 | 13:04 | 16:51 | 19:52 | 21:27 |
22 | 04:34 | 13:04 | 16:51 | 19:53 | 21:28 |
23 | 04:32 | 13:04 | 16:51 | 19:54 | 21:29 |
24 | 04:30 | 13:03 | 16:52 | 19:55 | 21:31 |
25 | 04:28 | 13:03 | 16:52 | 19:56 | 21:32 |
26 | 04:27 | 13:03 | 16:52 | 19:57 | 21:34 |
27 | 04:25 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:35 |
28 | 04:23 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:37 |
29 | 04:21 | 13:03 | 16:53 | 20:00 | 21:38 |
30 | 04:19 | 13:03 | 16:53 | 20:01 | 21:40 |
Imsak (Sahri) ve Iftar esenyurt için Namaz: 19/04/2021. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:30 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:49 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri esenyurt belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:41 | 19:43 |
2 | 04:39 | 19:44 |
3 | 04:37 | 19:45 |
4 | 04:35 | 19:46 |
5 | 04:34 | 19:47 |
6 | 04:32 | 19:48 |
7 | 04:30 | 19:49 |
8 | 04:28 | 19:50 |
9 | 04:26 | 19:52 |
10 | 04:24 | 19:53 |
11 | 04:22 | 19:54 |
12 | 04:20 | 19:55 |
13 | 04:18 | 19:56 |
14 | 04:17 | 19:57 |
15 | 04:15 | 19:58 |
16 | 04:13 | 19:59 |
17 | 04:11 | 20:00 |
18 | 04:09 | 20:01 |
19 | 04:07 | 20:02 |
20 | 04:06 | 20:03 |
21 | 04:04 | 20:04 |
22 | 04:02 | 20:05 |
23 | 04:00 | 20:06 |
24 | 03:59 | 20:07 |
25 | 03:57 | 20:08 |
26 | 03:55 | 20:09 |
27 | 03:53 | 20:10 |
28 | 03:52 | 20:11 |
29 | 03:50 | 20:12 |
30 | 03:49 | 20:13 |