Salatanın bu saatleri Namaz vakitleri kars ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 08/07/2022 yer alır 12:13
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:36 | 12:11 | 16:11 | 19:42 | 21:38 |
2 | 02:36 | 12:12 | 16:11 | 19:42 | 21:38 |
3 | 02:37 | 12:12 | 16:12 | 19:42 | 21:37 |
4 | 02:38 | 12:12 | 16:12 | 19:42 | 21:37 |
5 | 02:39 | 12:12 | 16:12 | 19:42 | 21:36 |
6 | 02:40 | 12:12 | 16:12 | 19:41 | 21:36 |
7 | 02:41 | 12:13 | 16:12 | 19:41 | 21:35 |
8 | 02:42 | 12:13 | 16:12 | 19:41 | 21:34 |
9 | 02:43 | 12:13 | 16:12 | 19:40 | 21:34 |
10 | 02:44 | 12:13 | 16:12 | 19:40 | 21:33 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
11 | 02:45 | 12:13 | 16:12 | 19:40 | 21:32 |
12 | 02:46 | 12:13 | 16:12 | 19:39 | 21:31 |
13 | 02:48 | 12:13 | 16:12 | 19:39 | 21:30 |
14 | 02:49 | 12:13 | 16:12 | 19:38 | 21:29 |
15 | 02:50 | 12:14 | 16:12 | 19:37 | 21:28 |
16 | 02:51 | 12:14 | 16:12 | 19:37 | 21:27 |
17 | 02:53 | 12:14 | 16:12 | 19:36 | 21:26 |
18 | 02:54 | 12:14 | 16:12 | 19:36 | 21:25 |
19 | 02:55 | 12:14 | 16:12 | 19:35 | 21:24 |
20 | 02:57 | 12:14 | 16:12 | 19:34 | 21:23 |
Fajr | Öğle | ikindi namaz | Akşam | aksam namaz | |
21 | 02:58 | 12:14 | 16:12 | 19:33 | 21:21 |
22 | 02:59 | 12:14 | 16:11 | 19:33 | 21:20 |
23 | 03:01 | 12:14 | 16:11 | 19:32 | 21:19 |
24 | 03:02 | 12:14 | 16:11 | 19:31 | 21:18 |
25 | 03:04 | 12:14 | 16:11 | 19:30 | 21:16 |
26 | 03:05 | 12:14 | 16:11 | 19:29 | 21:15 |
27 | 03:07 | 12:14 | 16:10 | 19:28 | 21:13 |
28 | 03:08 | 12:14 | 16:10 | 19:27 | 21:12 |
29 | 03:09 | 12:14 | 16:10 | 19:26 | 21:10 |
30 | 03:11 | 12:14 | 16:10 | 19:25 | 21:09 |
31 | 03:12 | 12:14 | 16:09 | 19:24 | 21:07 |
Imsak (Sahri) ve Iftar kars için Namaz vakitleri: 03/07/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:27 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:42 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri kars belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:04 | 18:34 |
2 | 04:02 | 18:35 |
3 | 04:01 | 18:36 |
4 | 03:59 | 18:37 |
5 | 03:57 | 18:38 |
6 | 03:55 | 18:39 |
7 | 03:53 | 18:40 |
8 | 03:51 | 18:41 |
9 | 03:49 | 18:42 |
10 | 03:47 | 18:43 |
11 | 03:45 | 18:45 |
12 | 03:44 | 18:46 |
13 | 03:42 | 18:47 |
14 | 03:40 | 18:48 |
15 | 03:38 | 18:49 |
16 | 03:36 | 18:50 |
17 | 03:34 | 18:51 |
18 | 03:32 | 18:52 |
19 | 03:30 | 18:53 |
20 | 03:28 | 18:54 |
21 | 03:27 | 18:55 |
22 | 03:25 | 18:56 |
23 | 03:23 | 18:57 |
24 | 03:21 | 18:58 |
25 | 03:19 | 18:59 |
26 | 03:17 | 19:00 |
27 | 03:16 | 19:01 |
28 | 03:14 | 19:02 |
29 | 03:12 | 19:03 |
30 | 03:10 | 19:04 |