Bu saatler salata için Namaz saatleri Butembo ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 01/07/2022 yer alır 12:07
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:48 | 12:07 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
2 | 04:48 | 12:07 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
3 | 04:48 | 12:07 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
4 | 04:49 | 12:07 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
5 | 04:49 | 12:07 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
6 | 04:49 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
7 | 04:49 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
8 | 04:49 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
9 | 04:50 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
10 | 04:50 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
11 | 04:50 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
12 | 04:50 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
13 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
14 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
15 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
16 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
17 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
18 | 04:51 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
19 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
20 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
21 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
22 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
23 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
24 | 04:52 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
25 | 04:53 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
26 | 04:53 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
27 | 04:53 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
28 | 04:53 | 12:09 | 15:32 | 18:13 | 19:22 |
29 | 04:53 | 12:09 | 15:32 | 18:13 | 19:21 |
30 | 04:53 | 12:09 | 15:32 | 18:13 | 19:21 |
31 | 04:53 | 12:09 | 15:32 | 18:13 | 19:21 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Butembo için Namaz vakitleri: 01/07/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:38 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:11 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Butembo belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:44 | 18:09 |
2 | 04:43 | 18:09 |
3 | 04:43 | 18:09 |
4 | 04:43 | 18:09 |
5 | 04:42 | 18:08 |
6 | 04:42 | 18:08 |
7 | 04:42 | 18:08 |
8 | 04:41 | 18:08 |
9 | 04:41 | 18:07 |
10 | 04:41 | 18:07 |
11 | 04:40 | 18:07 |
12 | 04:40 | 18:07 |
13 | 04:40 | 18:06 |
14 | 04:39 | 18:06 |
15 | 04:39 | 18:06 |
16 | 04:39 | 18:06 |
17 | 04:38 | 18:05 |
18 | 04:38 | 18:05 |
19 | 04:38 | 18:05 |
20 | 04:38 | 18:05 |
21 | 04:37 | 18:05 |
22 | 04:37 | 18:04 |
23 | 04:37 | 18:04 |
24 | 04:36 | 18:04 |
25 | 04:36 | 18:04 |
26 | 04:36 | 18:04 |
27 | 04:36 | 18:04 |
28 | 04:35 | 18:04 |
29 | 04:35 | 18:03 |
30 | 04:35 | 18:03 |