Bu saatler salata için Namaz saatleri top ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 01/07/2022 yer alır 11:34
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11 | 11:34 | 15:00 | 17:41 | 18:52 |
2 | 04:12 | 11:34 | 15:00 | 17:42 | 18:52 |
3 | 04:12 | 11:34 | 15:01 | 17:42 | 18:52 |
4 | 04:12 | 11:35 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
5 | 04:12 | 11:35 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
6 | 04:13 | 11:35 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
7 | 04:13 | 11:35 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
8 | 04:13 | 11:35 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
9 | 04:13 | 11:35 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
10 | 04:14 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
11 | 04:14 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
12 | 04:14 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
13 | 04:14 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
14 | 04:15 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
15 | 04:15 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
16 | 04:15 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
17 | 04:15 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
18 | 04:15 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
19 | 04:16 | 11:36 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
20 | 04:16 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
21 | 04:16 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
22 | 04:16 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
23 | 04:16 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
24 | 04:17 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
25 | 04:17 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
26 | 04:17 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
27 | 04:17 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
28 | 04:17 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
29 | 04:17 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
30 | 04:17 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:52 |
31 | 04:17 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:51 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar top için Namaz vakitleri: 01/07/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:01 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:41 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri top belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:10 | 17:38 |
2 | 04:10 | 17:37 |
3 | 04:10 | 17:37 |
4 | 04:09 | 17:37 |
5 | 04:09 | 17:37 |
6 | 04:08 | 17:36 |
7 | 04:08 | 17:36 |
8 | 04:08 | 17:36 |
9 | 04:07 | 17:36 |
10 | 04:07 | 17:36 |
11 | 04:06 | 17:35 |
12 | 04:06 | 17:35 |
13 | 04:06 | 17:35 |
14 | 04:05 | 17:35 |
15 | 04:05 | 17:35 |
16 | 04:04 | 17:35 |
17 | 04:04 | 17:34 |
18 | 04:04 | 17:34 |
19 | 04:03 | 17:34 |
20 | 04:03 | 17:34 |
21 | 04:03 | 17:34 |
22 | 04:02 | 17:34 |
23 | 04:02 | 17:34 |
24 | 04:02 | 17:34 |
25 | 04:01 | 17:33 |
26 | 04:01 | 17:33 |
27 | 04:01 | 17:33 |
28 | 04:00 | 17:33 |
29 | 04:00 | 17:33 |
30 | 04:00 | 17:33 |