Bu saatler salata için Namaz saatleri Kopenhag ve çevresi.
cuma namaz (Cuma Duası) 01/07/2022 yer alır 13:14
# | Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32 | 13:14 | 17:44 | 21:56 | 23:48 |
2 | 02:33 | 13:14 | 17:44 | 21:56 | 23:48 |
3 | 02:33 | 13:14 | 17:44 | 21:55 | 23:48 |
4 | 02:34 | 13:14 | 17:44 | 21:55 | 23:48 |
5 | 02:34 | 13:14 | 17:44 | 21:54 | 23:47 |
6 | 02:35 | 13:15 | 17:44 | 21:53 | 23:47 |
7 | 02:35 | 13:15 | 17:44 | 21:53 | 23:47 |
8 | 02:36 | 13:15 | 17:44 | 21:52 | 23:47 |
9 | 02:36 | 13:15 | 17:44 | 21:51 | 23:46 |
10 | 02:37 | 13:15 | 17:43 | 21:50 | 23:46 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
11 | 02:37 | 13:15 | 17:43 | 21:49 | 23:46 |
12 | 02:38 | 13:15 | 17:43 | 21:48 | 23:45 |
13 | 02:39 | 13:16 | 17:43 | 21:47 | 23:45 |
14 | 02:39 | 13:16 | 17:42 | 21:45 | 23:44 |
15 | 02:40 | 13:16 | 17:42 | 21:44 | 23:44 |
16 | 02:41 | 13:16 | 17:42 | 21:43 | 23:43 |
17 | 02:41 | 13:16 | 17:41 | 21:41 | 23:43 |
18 | 02:42 | 13:16 | 17:41 | 21:40 | 23:42 |
19 | 02:43 | 13:16 | 17:40 | 21:39 | 23:42 |
20 | 02:43 | 13:16 | 17:40 | 21:37 | 23:41 |
Fajr | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
21 | 02:44 | 13:16 | 17:39 | 21:36 | 23:40 |
22 | 02:45 | 13:16 | 17:39 | 21:34 | 23:40 |
23 | 02:45 | 13:16 | 17:38 | 21:32 | 23:39 |
24 | 02:46 | 13:16 | 17:38 | 21:31 | 23:38 |
25 | 02:47 | 13:16 | 17:37 | 21:29 | 23:38 |
26 | 02:47 | 13:16 | 17:36 | 21:27 | 23:37 |
27 | 02:48 | 13:16 | 17:36 | 21:25 | 23:36 |
28 | 02:49 | 13:16 | 17:35 | 21:24 | 23:35 |
29 | 02:49 | 13:16 | 17:34 | 21:22 | 23:34 |
30 | 02:50 | 13:16 | 17:33 | 21:20 | 23:34 |
31 | 02:51 | 13:16 | 17:33 | 21:18 | 23:33 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Kopenhag için Namaz vakitleri: 01/07/2022. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:22 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 21:56 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların Namaz saatleri Kopenhag belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Gün Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:10 | 19:51 |
2 | 04:06 | 19:53 |
3 | 04:03 | 19:55 |
4 | 03:59 | 19:57 |
5 | 03:56 | 19:59 |
6 | 03:52 | 20:01 |
7 | 03:48 | 20:03 |
8 | 03:44 | 20:05 |
9 | 03:40 | 20:07 |
10 | 03:37 | 20:09 |
11 | 03:33 | 20:11 |
12 | 03:29 | 20:13 |
13 | 03:24 | 20:15 |
14 | 03:20 | 20:17 |
15 | 03:16 | 20:19 |
16 | 03:12 | 20:21 |
17 | 03:07 | 20:23 |
18 | 03:03 | 20:25 |
19 | 02:58 | 20:27 |
20 | 02:53 | 20:29 |
21 | 02:49 | 20:32 |
22 | 02:48 | 20:34 |
23 | 02:47 | 20:36 |
24 | 02:46 | 20:38 |
25 | 02:45 | 20:40 |
26 | 02:44 | 20:42 |
27 | 02:43 | 20:44 |
28 | 02:42 | 20:45 |
29 | 02:41 | 20:47 |
30 | 02:40 | 20:49 |